استاندارد ملی سری G فولاد اندازه سنگ ریزه، قطر ذرات و جدول مقایسه کاربرد
| مدل | محدوده اندازه ذرات (میلی متر) | رفرنس Raughness | قطعات کار اصلی قابل اجرا |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | زدودن زنگ سنگین برای صفحات فولادی ضخیم، تمیز کردن شن و ماسه برای ریخته گری های بزرگ، حذف رسوب اکسید ضخیم |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | سازه های فولادی سنگین، پل ها، تمیز کردن سنگین زنگ برای بدنه کشتی |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | خطوط لوله، قاب های فولادی معمولی، بتونه کاری معمولی برای ظروف |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | ریخته گری مکانیکی، قطعات لیفتراک، شات بلاست برای مهر زنی منظم |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | تقویت خستگی برای چرخ دنده ها، میل لنگ، فنرها (درجه اصلی تقویت کننده) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | قطعات کوچک یدکی خودرو، اجزای بلبرینگ، تقویت تنش برای آهنگری دقیق |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | پرداخت مات برای قطعات فولادی ضد زنگ و آلومینیوم، بستر ریز قبل از پاشش |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | صفحات نازک، قطعات با دیواره نازک-، انفجار سبک برای سطوح تزئینی، عملیات خوب قبل از آبکاری |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | ورقههای{0} بسیار نازک، دستگاههای پزشکی، پرایمینگ صیقلی |
نکات کلیدی انتخاب
1. لایه رنگی با چسبندگی بالا و ضخیم: سنگریزه متوسط-درشت (G14–G18)
2. تقویت کننده ضد خستگی: پایبند باشید G20/G25برای تنش فشاری یکنواخت و پایدار
3. ظاهر زیبا، رنگ نازک/ آبکاری: ریز ریز G30 و کوچکتر
4. صفحات نازک تر از 3 میلی متر: برای جلوگیری از تغییر شکل از سنگ ریزه درشت بالای G16 استفاده نکنید.


